Der modulare LUCON® 2 Lichtcontroller verfügt über eine Konstantstromquelle, die in 0,1-mA-Schritten einstellbar ist – vollkommen unabhängig je Kanal. Dadurch kann eine beliebige Kombination von LED-Beleuchtungen parallel betrieben werden, unabhängig davon, ob sie einen Vorwiderstand besitzen oder nicht.
Weitere Vorteile des LUCON® 2 Lichtcontrollers sind Ausgangsströme von bis zu 20 A pro Kanal, eine maximale Versorgungsspannung von 48 V, eine Ethernet-Schnittstelle für schnelle Kommunikation, eine integrierte grafische Web-Oberfläche zur Konfiguration sowie optisch entkoppelte Trigger-Schnittstellen.
Das System besteht aus einem Master-Modul und ist auf bis zu 15 Slave-Module erweiterbar. Der Master übernimmt Kommunikation und Stromversorgung, während die Slaves eigenständig agieren und jeweils eine zusätzliche Beleuchtungseinheit steuern. Für die Ansteuerung eines einzelnen Kanals ist lediglich der Master erforderlich.
Specification | LUCON® 2 Master | LUCON® 2 Slave | |
---|---|---|---|
Manual | PDF Datenblatt (Rev. 1.4, de) | ||
![]() |
![]() |
||
Output channels | 1 | 2 | |
Asynchronous Operation | - | Full timing independent channels | |
Operating Modes | Continuous, External Trigger, Internal Trigger, Software Trigger, External Switch | ||
Max. Voltage | 48V (pulsed/continuous) | ||
Max Current | 40A @ 48V (per channel) up to 160A @ 48V (in total) | ||
Current Resolution | down to 1mA | ||
Max. continuous current | 4A @ 24V (per channel) up to 5A @ 24V (in total) | ||
Pulse output range | 1μs – 60s, 1μs resolution | ||
Maximum frequency (External Trigger) | 50kHz | ||
Maximum frequency (Internal Trigger Generator, External Switch Mode) | 25kHz | ||
Trigger input | Opto-isolated, HIGH at 3V – 24V; positive or negative edge | ||
Trigger output | Opto-isolated, max. 30V / 50mA | ||
Control | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) RS-232 or USB1.x/2.0 on request | ||
Input Power requirements | 12V – 24V DC (min 11V, max 26V) at max. 6.5A | ||
Power consumption | Max. 150W (depending on load) | ||
Housing | Black anodized aluminum case | ||
External dimensions (H / W / L) | 39 x 88 x 103 [mm] | 39 x 88 x 103 [mm] | |
Weight (approx.) | 285g | 297g | |
Storage temperature (ambient) | From -30°C/-22°F up to +80°C/+176°F | ||
Operating temperature (ambient) | From -5°C/+23°F up to +50°C/+122°F | ||
Relative humidity | From 25% up to 80% (non-condensing) | ||
Conformity | CE, FCC, RoHS2 |
*Aufbauanleitungen und Anschlussbeispiele können Ihnen individuell auf Anfrage zugeschickt werden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration.